直角夹紧型磁力轮传动
发表时间:2017年06月09日浏览量:12521
MGS系列磁齿轮,采用了烧结钕铁硼材料,保证了磁性的强度和永久性。目前,MGS系列主要以直交型为主。
直交型就是将两个磁齿轮成90度布置传递动力,主要传递方法有以下几种。
两轴旋转 搬动传递 角度转换
直角顶丝固定型
型 号 | 间隙1mm时扭矩,N.m | L | l | N | M | 使用温度 | |||||
系列 | 外径D | 磁极数P | 内径d | 支架材质 | 增强铁环 | ||||||
MGS | 16 | 12P | 5、6、8 | A为6061铝,S为不锈304 | 增强型C,普通型为X | 0.015 | 13 | 8 | 2.5 | M3 | 正常为0-80度,可定做150度 |
8P | 0.025 | ||||||||||
18 | 08P | 6、8、 | 0.05 | 15 | 10 | 2.5 | M3 | ||||
21 | 06P | 6、8、10、12 | 0.13 | 21 | 15 | 3 | M3 | ||||
08P | 0.11 | ||||||||||
26 | 08P | 8、10、12、15 | 0.2 | 21 | 14 | 3.5 | M4 | ||||
10P | 0.16 | ||||||||||
20P | 0.05 | ||||||||||
30 | 10P | 10、12、15 | 0.28 | 25 | 18 | 3.5 | M4 | ||||
8P | 0.31 | ||||||||||
32 | 8P | 8、10、12、15、20 | 0.4 | 30 | 20 | 5 | M4 | ||||
10P | 0.32 | ||||||||||
12P | 0.28 | ||||||||||
20P | 0.09 | ||||||||||
35 | 08P | 8、10、12、15、20 | 0.55 | 32 | 21.5 | 5.25 | M5 | ||||
10P | 0.45 | ||||||||||
12P | 0.36 | ||||||||||
18P | 0.25 | ||||||||||
39 | 08P | 15、17、20 | 0.8 | 35.8 | 26.6 | 4.6 | M5 | ||||
12P | 0.48 | ||||||||||
16P | 0.4 | ||||||||||
42 | 12P | 15、20、25 | 0.74 | 30 | 21 | 4.5 | M5 | ||||
18P | 0.42 | ||||||||||
45 | 10P | 15、20、25、30 | 1.2 | 35 | 25 | 5 | M5 | ||||
12P | 0.95 |
系列 外径(D) 磁极数 ——内径(d) 支架材质 是否增强型
型号举例: MGS3208P-15 A C
MGS3208-15AC 外径为32, 8磁极 ,内径为15, 铝支架,增强型
另外,本公司也可以根据客户要求订做,具体请至电本公司。
直角夹紧型
系列 | 外径D | 磁极数P | 内径d | 支架材质 | 表面处理 | 固定方式 | 间隙1mm时扭矩,N.m | L | l | N | M | 使用温度 |
MGS | 21 | 06P | 8、10、12 | A为6061铝,S为不锈304 | 增强型为C,普通型为X | CP(夹紧型) | 0.13 | 26 | 15 | 5.5 | M2 | 正常为0-80度,可定做150度 |
08P | 0.11 | |||||||||||
26 | 08P | 8、10、12 | 0.2 | 24 | 14 | 4.5 | M2.5 | |||||
10P | 0.16 | |||||||||||
20P | 0.05 | |||||||||||
30 | 8P | 10、12、15 | 0.31 | 27.5 | 18 | 4.5 | M3 | |||||
10P | 0.28 | |||||||||||
32 | 08P | 10、12、15 | 0.4 | 30 | 20 | 4.5 | M3 | |||||
10P | 0.32 | |||||||||||
12P | 0.28 | |||||||||||
20P | ||||||||||||
35 | 08P | 20、15、12、10 | 0.55 | 32 | 21.5 | 4.75 | M3 | |||||
10P | 0.45 | |||||||||||
12P | ||||||||||||
18P | 0.36 | |||||||||||
39 | 08P | 25、20、17、15 | 0.8 | 37 | 26.6 | 4.7 | M4 | |||||
12P | 0.58 | |||||||||||
16P | 0.4 | |||||||||||
42 | 12P | 30、25、20、15 | 0.74 | 30 | 21 | 4.5 | M5 | |||||
18 | 0.42 | |||||||||||
45 | 10P | 30、25、20、15 | 1.2 | 35 | 25 | 4.5 | M4 | |||||
12P | 0.95 |
系列 外径(D) 磁极数 — 内径(d) 支架材质 是否增强型— 固定方式
型号举例: MGS32 vvv08P — 15 A C — CP
MGS3208-15AC-CP 表示外径为32,8磁极,内径为15,铝支架,有钢环,夹紧固定
另外,本公司也可以根据客户要求订做,具体请至电本公司。
距离变化引起的转矩变化曲线
磁力轮选型方法 |
1、选择传动方向
2、选择产品类型
3、根据工件大小和传送距离计算数量
4、计算负载扭矩
5、根据每个所需的负载扭矩选择外形尺寸
6、根据轴的大小选择内径尺寸
使用注意事项
1、根据规格和要求传动力大小不同,间隙为0.5mm至3mm,但间隙最好在0.3mm以上。
2、不能对磁铁部分进行追加加工,不然可能造成磁铁碎裂。
3、两个磁齿轮靠近时,避免相互撞击,较强的冲击,可能导致磁齿轮损坏。
4、磁铁产生的磁场可能会给下列物品造成不良影响。手机、磁卡、机械表等。
5、由于是非接触性传动,胡不适用于超高速旋转。最高转速为1500rpm。